Elo 4602L 46″ Yeni Nesil İnteraktif IDS Monitör
Fotoğraflar için Tıklayınız
Büyük Ekran Gerektiren İnteaktif Uygulamalar İçin Dayanıklı ve Esnek Dokunmatik Monitör
Elo büyük boyutlu Interactive Digital Signage Monitörleri, gelişmiş ve dikkat çekici interaktif uygulamaların hızlı geliştirilmesine ve devreye alınmasına katkı sağlayan profesyonel sınıf ürünlerdir. Kanıtlanmış Elo uzmanlığı ve güvenilirliği ile üretilen bu monitörler tamamen dokunmatik ekran kullanımına yönelik tasarımları ve entegre PC modülleri sayesinde sahada kablo karmaşasına neden olmadan kolayda monte edilebilmektedirler. Bu serinin 46” boyutunda geniş ekrana sahip modeli 4602L tüm Elo Interactive Digital Signage Monitörleri gibi benzerlerine göre daha gelişmiş özellikleri uygun bir maliyetle sunmaktadır.Renk | Siyah |
Dokunmatik Ekran Teknolojisi | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) – 12 Touch Infrared – 20 Touch |
Dokunmatik Ekran Bağlantısı | USB |
Ekran Boyutu | 46” |
Ekran Formatı | 16:9 |
Aktif Alan | 1018.08mm x 572.67mm |
Çözünürlük | 1920 x 1080 @ 60 hz |
İzleme Açısı (Y/D) | 178° / 178° |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Parlaklık | LCD panel: 500 nits IntelliTouch Dual Touch: 450 nits PCAP: 430 nits |
Tepki Süresi | 6.5 msec. |
Kontrast | 4000:1 |
Görüntü Arabirimleri | 2 x HDMI, DP, VGA |
Hoparlör | 4 x 5 W Stereo |
Güç Kaynağı | Dahili AC |
Giriş Voltajı | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Maksimum Çalışma Süresi | 24 Saat/gün |
Güç Tüketimi | Sadece Monitör (230V at 50Hz): Açık: 96.0W Uyku: 8.0W Kapalı: 2.8W
Monitör ve ECMG3 PC Modülü (230V at 50Hz): Açık: 107.0W Uyku: 11.2W Kapalı: 11.0W |
Boyutlar | Infrared: 1082.8mm x 637.4mm x 61.6mm PCAP: 1082.8mm x 637.4mm x 51.3mm |
Ambalaj Boyutları | 1220mm x 210mm x 750mm |
Ağırlık | Infrared: ECMG3 ile: 26.85 Kg ECMG3 olmadan: 23.85 Kg
PCAP ECMG3 ile: 27.01 Kg ECMG3: olmadan: 24.01 Kg |
Ambalajlı Ağırlık | Infrared: ECMG3 olmadan: 30.75 Kg
PCAP ECMG3 olmadan: 30.89 Kg |
Çalışma Sıcaklığı | Dikey/Yatay Mod: 0°C – 40°C Intel OPS Modül ile Masaüstü Mod: 0°C – 35°C |
Depolama Sıcaklığı | -20°C to 60°C |
Nem | Operating: 20% to 80% Storage: 10% to 95% |
MTBF | 50,000 Saat |
Garanti | 3 Yıl |
Uygunluk Sertifikaları | UL, FCC (US) – Class A cUL, IC (Kanada) CB (Uluslararası) CE (Avrupa) – Class A CCC (Çin) EAC (Rusya) VCCI (Japonya) |